近期电影院票房最高的电影
按顺序排名
巧克力奶稀
正确答案
北美Top10周末票房排行榜 (2007年1月12日-1月14日)
名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房
1 - 1 《街舞少年》 Stomp the Yard $22,000,000 $22,000,000
2 1 4 《博物馆之夜》Night at the Museum $17,100,000 $185,756,000
3 2 5 《追求幸福》The Pursuit of Happyness $9,100,000 $11,902,000
4 5 5 《追梦女郎》Dreamgirls $8,122,000 $64,963,000
5 4 2 《自由作家》Freedom Writers $7,117,000 $18,441,000
6 3 3 《人类之子》Children of Men $6,432,000 $21,398,000
7 - 1 《阿尔法狗》Alpha Dog $6,142,000 $6,142,000
8 - 1 《元凶毕露》Primeval $5,988,000 $5,988,000
9 - 3 《亚瑟和他的迷你王国》Arthur and the Invisibles $4,300,000 $4,300,000
10 8 4 《忠于职守》The Good Shepherd $3,908,000 $54,266,000
香港票房排行榜
1 《恋爱假期》
2 《洛奇6》
3 《父辈的旗帜》
4 《超时空效应》
5 《通天塔》
6 《皇家赌场》
7 《伤城》
8 《NANA2》
9 《满城尽带黄金甲》
10 《欢乐的大脚》
日韩票房排行榜
日本
1 《硫磺岛家书》
2 《大奥》
3 《动物之森剧场版》
4 《武士的一分》
5 《龙骑士》
韩国
1 《美女的烦恼》
2 《博物馆之夜》
3 《我的老婆是大佬3》
4 《丛林大反攻》
5
《古老的庭园》
参考文献:http://ent.sina.com.cn/movie/t
名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房
1 - 1 《街舞少年》 Stomp the Yard $22,000,000 $22,000,000
2 1 4 《博物馆之夜》Night at the Museum $17,100,000 $185,756,000
3 2 5 《追求幸福》The Pursuit of Happyness $9,100,000 $11,902,000
4 5 5 《追梦女郎》Dreamgirls $8,122,000 $64,963,000
5 4 2 《自由作家》Freedom Writers $7,117,000 $18,441,000
6 3 3 《人类之子》Children of Men $6,432,000 $21,398,000
7 - 1 《阿尔法狗》Alpha Dog $6,142,000 $6,142,000
8 - 1 《元凶毕露》Primeval $5,988,000 $5,988,000
9 - 3 《亚瑟和他的迷你王国》Arthur and the Invisibles $4,300,000 $4,300,000
10 8 4 《忠于职守》The Good Shepherd $3,908,000 $54,266,000
香港票房排行榜
1 《恋爱假期》
2 《洛奇6》
3 《父辈的旗帜》
4 《超时空效应》
5 《通天塔》
6 《皇家赌场》
7 《伤城》
8 《NANA2》
9 《满城尽带黄金甲》
10 《欢乐的大脚》
日韩票房排行榜
日本
1 《硫磺岛家书》
2 《大奥》
3 《动物之森剧场版》
4 《武士的一分》
5 《龙骑士》
韩国
1 《美女的烦恼》
2 《博物馆之夜》
3 《我的老婆是大佬3》
4 《丛林大反攻》
5
《古老的庭园》
参考文献:http://ent.sina.com.cn/movie/t
wangxingxing89
其他回答
北美的还是国内的
候鸟







